Coştila - Văi şi Brîne
Baza: Buşteni
Acces:
1) Poteca marcată de la Căminul Alpin — Poiana Coştilei — Poiana Văii Cerbului — Pichetul Roşu — Mălăeşti (triunghi roşu) cu ramificaţii spre Valea Albă (triunghi galben) şi Refugiul Coştilei (bandă albastră).
2) Căminul Alpin — Poiana Coştilei — Poiana Văii Cerbului — Valea Cerbului — Omul (bandă galbenă).
| Nr.crt | Denumirea | Grad |
| 1 | Valea Albă | 1A |
| 2 | Valea Coştilei | 1B |
| 3 | Valea Gălbinelelor | 1B |
| 4 | Vîlcelul Secundar al Gălbinelelor | 1B |
| 5 | Valea Mălinului | 1B |
| 6 | Valea Colţilor | 1B |
| 7 | Valea Hornului | 1B |
| 8 | Valea Scoruşilor | 1B |
| 9 | Valea Verde | 1A |
| 10 | Valea Seacă a Coştilei | 1B |
| 11 | Valea Ţapului | 1B |
| 12 | Valea Urzicii | 2A |
| 13 | Valea Caprelor | 1B |
| 14 | Valea Priponului | 1A |
| 15 | Brîna Mare a Coştilei | 1A |



Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu